CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA TOP CAR
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 74 | VESCO - GUERINI | | 1 | | 1 | | FIAT 508 S BALILLA S | 1934 | 6970 |
| 2 | 73 | REDAELLI - REDAELLI | | 1 | | 1 | | ASTON MARTIN INTERNA | 1933 | 7194 |
| 3 | 55 | MOZZI - BIACCA | | 1 | | 1 | | LANCIA APRILIA | 1939 | 8892 |
| 4 | 5 | MARGIOTTA - MARGIOTTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1981 | 9153 |
| 5 | 70 | FONTANA - ADORNI | | 6 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1972 | 11304 |
| 6 | 56 | LENZI - CADOPPI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 SUPER | 1955 | 12595 |
| 7 | 2 | BETTINI - DANESI | | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 13197 |
| 8 | 4 | SALVINELLI - DANIELI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 13213 |
| 9 | 1 | CIBALDI - COSTA | | 2 | | | | FIAT 1100 SPORT | 1948 | 13248 |
| 10 | 6 | ALBUZZA - COLPANI | | 2 | | | | HEALEY SILVERSTONE | 1950 | 13400 |
| 11 | 14 | BOCELLI - MAGIONAMI | | 6 | | | | I. MINI COOPER | 1974 | 13912 |
| 12 | 7 | RAPISARDA - PIGA | | 2 | | | | FIAT 600 MORETTI | 1956 | 14728 |
| 13 | 75 | SCIO - SCIO | | 2 | | 1 | | HEALEY E TYPE SILVER | 1950 | 15300 |
| 14 | 59 | COMMARE - GRIMALDI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA 1.3 | 1972 | 16416 |
| 15 | 76 | LUI - VICCHI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100/103 | 1953 | 16589 |
| 16 | 8 | SPAGNOLI - MAGRI | | 3 | | | | PORSCHE 356 A CABRIO | 1958 | 16704 |
| 17 | 91 | DE BELLIS - GRANDINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1959 | 17228 |
| 18 | 97 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 17760 |
| 19 | 110 | FABBRI - GUIDOBONI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100 TV | 1956 | 17864 |
| 20 | 72 | RIMONDI - FAVA | | 6 | | 1 | | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 18542 |
| 21 | 57 | MEZZADRI - MEZZADRI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 1961 | 18544 |
| 22 | 100 | BRESCIANI - SIGNORELLI | | 3 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1961 | 18849 |
| 23 | 77 | GRUMELLI - MININI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100M | 1954 | 18900 |
| 24 | 15 | GENNARO - BIASIN | | 6 | | | | PORSCHE 911 S | 1974 | 18944 |
| 25 | 20 | PASSI - BIGNETTI | | 3 | | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1960 | 19500 |
| 26 | 3 | GIONO - NASI | | 6 | | | | FIAT 128 COUPE | 1973 | 19710 |
| 27 | 16 | BOLDORI - FANTI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 19725 |
| 28 | 109 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | 21168 |
| 29 | 89 | BOTTER - ZAMBERLAN | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 22160 |
| 30 | 88 | BOSCHIERI - FRASCAROLI | | 7 | | 1 | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 22640 |
| 31 | 99 | GANDOLFI - FRIGNANI | | 3 | | 1 | | FIAT 1100/103 SPECIA | 1960 | 23880 |
| 32 | 105 | ROSSI - MELEGARI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA M.CAR | 1974 | 24050 |
| 33 | 58 | BILANCIERI - SIMEONI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO 1750 GTV | 1968 | 24616 |
| 34 | 103 | CRISTINA - BAROLI | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1973 | 25477 |
| 35 | 80 | SCARABELLI - NEGRINI | | 4 | | 1 | | LANCIA FULVIA 2C | 1965 | 25675 |
| 36 | 24 | COCCHETTI - MAFFESSOLI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1300 | 1973 | 26207 |
| 37 | 86 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 7 | | 1 | | A112 ABARTH 70 | 1979 | 26307 |
| 38 | 134 | STRINGHINI - PRIORI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 SC | 1964 | 27072 |
| 39 | 12 | BRIGUGLIO - SEGIALI | | 6 | | | | A 112 ABARTH | 1973 | 27229 |
| 40 | 22 | PELI - DONA' | | 5 | | | | PORSCHE 911 L COUPE | 1968 | 28560 |
| 41 | 85 | LOPERFIDO - MINOSA | | 7 | | 1 | | FIAT 127 | 1977 | 29106 |
| 42 | 53 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | | | | PORSCHE CARRERA 30 | 1980 | 30640 |
| 43 | 87 | AIOLFI - X | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 30800 |
| 44 | 115 | CORBELLINI - CARNIO | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1979 | 32232 |
| 45 | 11 | BOSSI - BOSSI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | 32544 |
| 46 | 102 | MASSARA - SCHIRA | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1972 | 33192 |
| 47 | 82 | ARZONI - GREGORI | | 5 | | 1 | | FIAT 850 SPIDER | 1968 | 33388 |
| 48 | 21 | BERGIA - ARESE | | 4 | | | | A.R. GIULIA SPRINT | 1962 | 33418 |
| 49 | 130 | SALVIATO - SALVIATO | | 4 | | 1 | | FIAT 600 D | 1962 | 34782 |
| 50 | 98 | CASTELLI - PISCITELLI | | 3 | | 1 | | MERCEDES 190 SL | 1960 | 35160 |
| 51 | 79 | SAPORETTI - DONGHI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 B | 1963 | 35784 |
| 52 | 90 | SCAGLIA - LIMONI | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 36000 |
| 53 | 112 | NARDIELLO - ABBONDIO | | 2 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1956 | 37240 |
| 54 | 78 | FERRARI - URBINI | | 3 | | 1 | | LOTUS ELITE SII | 1960 | 37560 |
| 55 | 114 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 37725 |
| 56 | 9 | ALIVERTI - X | | 4 | | | | VOLVO P 1800 | 1964 | 37824 |
| 57 | 131 | AIME - PELLINI | | 4 | | 1 | | A. R. GIULIETTA TI | 1963 | 41391 |
| 58 | 93 | IMBIMBO - COLASANTE | | 2 | | 1 | | LANCIA ARDEA | 1947 | 42018 |
| 59 | 23 | SENNA - MASCHERONI | | 6 | | | | BMW 2200 TI | 1972 | 42912 |
| 60 | 83 | RIBONI - SPADINI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 44025 |
| 61 | 108 | GALAVOTTI - VEZZELLI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 TI | 1954 | 48708 |
| 62 | 35 | MACCAFERRI - CREMONINI | | 4 | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1963 | 51912 |
| 63 | 132 | PINZONI - RAMELLA | | 4 | | 1 | | MG B | 1963 | 53109 |
| 64 | 95 | SPAGNOLI - MONEGHINI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 54340 |
| 65 | 101 | MARCHI - MARCHI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1971 | 54954 |
| 66 | 27 | ORIOLI - MIGLIOLI | | 4 | | | | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 56007 |
| 67 | 10 | CAVICCHIOLI - FAEDI | | 5 | | | | PORSCHE 914/6 | 1970 | 59850 |
| 68 | 106 | CASADEI - PEZZANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 69375 |
| 69 | 25 | BELOMETTI - X | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1956 | 70336 |
| 70 | 19 | SBALZER - GOFFI | | 3 | | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1958 | 70644 |
| 71 | 26 | COSTA - RICCOBON | | 2 | | | | PORSCHE 356 A | 1956 | 72240 |
| 72 | 32 | PORTA - PORTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1979 | 73549 |
| 73 | 117 | PICCINELLI - MAZZOLARI | | 2 | | 1 | | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 | 74682 |
| 74 | 119 | BALLABIO - BOTTI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 1300 | 1969 | 77142 |
| 75 | 137 | CARBONE - AIRAGHI | | 3 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 2000 | 1959 | 77703 |
| 76 | 113 | GRIMALDI - ZORZI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1967 | 78993 |
| 77 | 124 | NOBIS - NOBIS | | 2 | | 1 | | MERCEDES 190 SC | 1955 | 84755 |
| 78 | 125 | CAVAZZONI - RESTANI | | 3 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1958 | 90074 |
| 79 | 104 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1600 | 1973 | 91469 |
| 80 | 30 | REBOLDI - GHIDINI | | 5 | | | | OPEL GT 1900 | 1969 | 92460 |
| 81 | 40 | FARINA - PANIZZI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN1 | 1954 | 97902 |
| 82 | 36 | BAROZZI - MALAVASI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1965 | 112385 |
| 83 | 47 | LUPO - LUPO | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 114496 |
| 84 | 43 | GUALDI - ROSSONI | | 4 | | | | PORSCHE 356 L | 1964 | 115456 |
| 85 | 96 | LEVA - PACCHIAROTTI | | 2 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1956 | 126840 |
| 86 | 139 | BARDELLI - CAPELLETTI | | 7 | | 1 | | A.R. GIULIETTA | 1979 | 130429 |
| 87 | 34 | FRAGNI - SARASINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 134568 |
| 88 | 116 | PIARDI - PIARDI | | 1 | | 1 | | GIANNINI 750 | 1937 | 134606 |
| 89 | 128 | MICILLO - ODOLINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1960 | 135420 |
| 90 | 126 | GIUGNI - ZERBONI | | 3 | | 1 | F | PORSCHE 356 A | 1958 | 148480 |
| 91 | 140 | DI MARTINO - POZZI | | 6 | | | | LANCIA 2000 HF COUPE | 1972 | 151704 |
| 92 | 28 | TOSI - GHIDINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 160000 |
| 93 | 46 | GHILARDELLI - GUSMINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 184401 |
| 94 | 29 | FEDELI - FEDELI | | 5 | | | | MORGAN PLUS FOUR | 1968 | 204000 |
| 95 | 135 | GRECO - PONTI | | 5 | | 1 | | PORSCHE 911 E | 1968 | 205904 |
| 96 | 133 | BERALDO - BERALDO | | 4 | | 1 | | TRIUMPH TR4 | 1964 | 215744 |
| 97 | 120 | BALDANI - BETTINI | | 5 | | 1 | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 226206 |
| 98 | 92 | MILANESI - PINZONI | | 1 | | 1 | | A.ROMEO 1750 | 1929 | 230724 |
| 99 | 48 | SEGHEZZI - X | | 5 | | | | A.R. GIULIA SUPER | 1966 | 273966 |
| 100 | 136 | LODIGIANI - MONTAGNA | | 5 | | 1 | | FIAT 500 F | 1970 | 594160 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della