CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 6
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 70 | FONTANA - ADORNI | | | | 1 | A 112 ABARTH | 1972 | 00:00:01.57 |
| 2 | 4 | SALVINELLI - DANIELI | | | | | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 00:00:01.81 |
| 3 | 14 | BOCELLI - MAGIONAMI | | | | | I. MINI COOPER | 1974 | 00:00:01.88 |
| 4 | 59 | COMMARE - GRIMALDI | | | | 1 | LANCIA FULVIA 1.3 | 1972 | 00:00:02.28 |
| 5 | 72 | RIMONDI - FAVA | | | | 1 | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 00:00:02.54 |
| 6 | 15 | GENNARO - BIASIN | | | | | PORSCHE 911 S | 1974 | 00:00:02.56 |
| 7 | 16 | BOLDORI - FANTI | | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:02.63 |
| 8 | 3 | GIONO - NASI | | | | | FIAT 128 COUPE | 1973 | 00:00:02.70 |
| 9 | 105 | ROSSI - MELEGARI | | | | 1 | LANCIA FULVIA M.CAR | 1974 | 00:00:03.25 |
| 10 | 103 | CRISTINA - BAROLI | | | | 1 | PORSCHE 911 2.4 S | 1973 | 00:00:03.49 |
| 11 | 24 | COCCHETTI - MAFFESSOLI | | | | | I. MINI COOPER 1300 | 1973 | 00:00:03.59 |
| 12 | 12 | BRIGUGLIO - SEGIALI | | | | | A 112 ABARTH | 1973 | 00:00:03.73 |
| 13 | 11 | BOSSI - BOSSI | | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | 00:00:04.52 |
| 14 | 102 | MASSARA - SCHIRA | | | | 1 | PORSCHE 911 2.4 S | 1972 | 00:00:04.61 |
| 15 | 114 | MALVICINI - CROSIGNANI | | | | 1 | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:05.03 |
| 16 | 83 | RIBONI - SPADINI | | | | 1 | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:05.87 |
| 17 | 23 | SENNA - MASCHERONI | | | | | BMW 2200 TI | 1972 | 00:00:05.96 |
| 18 | 106 | CASADEI - PEZZANI | | | | 1 | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:09.25 |
| 19 | 104 | PELLIS - PINOTTI | | | | 1 | A.R. GT JUNIOR 1600 | 1973 | 00:00:12.53 |
| 20 | 140 | DI MARTINO - POZZI | | | | | LANCIA 2000 HF COUPE | 1972 | 00:00:21.07 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della