CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 5
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 58 | BILANCIERI - SIMEONI | | | | 1 | A.ROMEO 1750 GTV | 1968 | 00:00:03.62 |
| 2 | 22 | PELI - DONA' | | | | | PORSCHE 911 L COUPE | 1968 | 00:00:04.20 |
| 3 | 82 | ARZONI - GREGORI | | | | 1 | FIAT 850 SPIDER | 1968 | 00:00:04.91 |
| 4 | 101 | MARCHI - MARCHI | | | | 1 | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1971 | 00:00:07.74 |
| 5 | 10 | CAVICCHIOLI - FAEDI | | | | | PORSCHE 914/6 | 1970 | 00:00:08.55 |
| 6 | 119 | BALLABIO - BOTTI | | | | 1 | A.ROMEO SPIDER 1300 | 1969 | 00:00:11.18 |
| 7 | 113 | GRIMALDI - ZORZI | | | | 1 | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1967 | 00:00:11.79 |
| 8 | 30 | REBOLDI - GHIDINI | | | | | OPEL GT 1900 | 1969 | 00:00:13.40 |
| 9 | 29 | FEDELI - FEDELI | | | | | MORGAN PLUS FOUR | 1968 | 00:00:30.00 |
| 10 | 135 | GRECO - PONTI | | | | 1 | PORSCHE 911 E | 1968 | 00:00:30.28 |
| 11 | 120 | BALDANI - BETTINI | | | | 1 | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 00:00:31.86 |
| 12 | 48 | SEGHEZZI - X | | | | | A.R. GIULIA SUPER | 1966 | 00:00:41.51 |
| 13 | 136 | LODIGIANI - MONTAGNA | | | | 1 | FIAT 500 F | 1970 | 00:01:24.88 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della