CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 4
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 80 | SCARABELLI - NEGRINI | | | | 1 | LANCIA FULVIA 2C | 1965 | 00:00:03.95 |
| 2 | 134 | STRINGHINI - PRIORI | | | | 1 | PORSCHE 356 SC | 1964 | 00:00:04.23 |
| 3 | 21 | BERGIA - ARESE | | | | | A.R. GIULIA SPRINT | 1962 | 00:00:05.39 |
| 4 | 130 | SALVIATO - SALVIATO | | | | 1 | FIAT 600 D | 1962 | 00:00:05.61 |
| 5 | 79 | SAPORETTI - DONGHI | | | | 1 | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:05.68 |
| 6 | 9 | ALIVERTI - X | | | | | VOLVO P 1800 | 1964 | 00:00:05.91 |
| 7 | 131 | AIME - PELLINI | | | | 1 | A. R. GIULIETTA TI | 1963 | 00:00:06.57 |
| 8 | 35 | MACCAFERRI - CREMONINI | | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1963 | 00:00:08.24 |
| 9 | 132 | PINZONI - RAMELLA | | | | 1 | MG B | 1963 | 00:00:08.43 |
| 10 | 27 | ORIOLI - MIGLIOLI | | | | | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 00:00:08.89 |
| 11 | 36 | BAROZZI - MALAVASI | | | | | PORSCHE 356 B | 1965 | 00:00:17.29 |
| 12 | 47 | LUPO - LUPO | | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:17.89 |
| 13 | 43 | GUALDI - ROSSONI | | | | | PORSCHE 356 L | 1964 | 00:00:18.04 |
| 14 | 34 | FRAGNI - SARASINI | | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:21.36 |
| 15 | 28 | TOSI - GHIDINI | | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:25.00 |
| 16 | 46 | GHILARDELLI - GUSMINI | | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:29.27 |
| 17 | 133 | BERALDO - BERALDO | | | | 1 | TRIUMPH TR4 | 1964 | 00:00:33.71 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della