CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 3
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 8 | SPAGNOLI - MAGRI | | | | | PORSCHE 356 A CABRIO | 1958 | 00:00:02.88 |
| 2 | 91 | DE BELLIS - GRANDINI | | | | 1 | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1959 | 00:00:02.92 |
| 3 | 97 | BELLINI - BELLINI | | | | 1 | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 00:00:02.96 |
| 4 | 57 | MEZZADRI - MEZZADRI | | | | 1 | A.R. GIULIETTA SPIDE | 1961 | 00:00:03.04 |
| 5 | 100 | BRESCIANI - SIGNORELLI | | | | 1 | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:03.09 |
| 6 | 20 | PASSI - BIGNETTI | | | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1960 | 00:00:03.25 |
| 7 | 99 | GANDOLFI - FRIGNANI | | | | 1 | FIAT 1100/103 SPECIA | 1960 | 00:00:03.98 |
| 8 | 98 | CASTELLI - PISCITELLI | | | | 1 | MERCEDES 190 SL | 1960 | 00:00:05.86 |
| 9 | 78 | FERRARI - URBINI | | | | 1 | LOTUS ELITE SII | 1960 | 00:00:06.26 |
| 10 | 19 | SBALZER - GOFFI | | | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1958 | 00:00:12.18 |
| 11 | 137 | CARBONE - AIRAGHI | | | | 1 | A.ROMEO SPIDER 2000 | 1959 | 00:00:13.17 |
| 12 | 125 | CAVAZZONI - RESTANI | | | | 1 | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:15.53 |
| 13 | 128 | MICILLO - ODOLINI | | | | 1 | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1960 | 00:00:22.57 |
| 14 | 126 | GIUGNI - ZERBONI | | | F | 1 | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:25.60 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della