CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 2
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 56 | LENZI - CADOPPI | | | | 1 | A.ROMEO 1900 SUPER | 1955 | 00:00:02.29 |
| 2 | 2 | BETTINI - DANESI | | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:02.49 |
| 3 | 7 | RAPISARDA - PIGA | | | | | FIAT 600 MORETTI | 1956 | 00:00:02.63 |
| 4 | 6 | ALBUZZA - COLPANI | | | | | HEALEY SILVERSTONE | 1950 | 00:00:02.68 |
| 5 | 1 | CIBALDI - COSTA | | | | | FIAT 1100 SPORT | 1948 | 00:00:02.76 |
| 6 | 75 | SCIO - SCIO | | | | 1 | HEALEY E TYPE SILVER | 1950 | 00:00:03.06 |
| 7 | 76 | LUI - VICCHI | | | | 1 | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:03.13 |
| 8 | 110 | FABBRI - GUIDOBONI | | | | 1 | FIAT 1100 TV | 1956 | 00:00:03.19 |
| 9 | 77 | GRUMELLI - MININI | | | | 1 | AUSTIN HEALEY 100M | 1954 | 00:00:03.50 |
| 10 | 109 | TURELLI - TURELLI | | | | 1 | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | 00:00:03.92 |
| 11 | 112 | NARDIELLO - ABBONDIO | | | | 1 | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:06.65 |
| 12 | 93 | IMBIMBO - COLASANTE | | | | 1 | LANCIA ARDEA | 1947 | 00:00:08.94 |
| 13 | 108 | GALAVOTTI - VEZZELLI | | | | 1 | A.ROMEO 1900 TI | 1954 | 00:00:09.02 |
| 14 | 95 | SPAGNOLI - MONEGHINI | | | | 1 | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 00:00:09.88 |
| 15 | 25 | BELOMETTI - X | | | | | AUSTIN HEALEY | 1956 | 00:00:12.56 |
| 16 | 26 | COSTA - RICCOBON | | | | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:12.90 |
| 17 | 117 | PICCINELLI - MAZZOLARI | | | | 1 | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 | 00:00:13.83 |
| 18 | 124 | NOBIS - NOBIS | | | | 1 | MERCEDES 190 SC | 1955 | 00:00:15.41 |
| 19 | 40 | FARINA - PANIZZI | | | | | AUSTIN HEALEY BN1 | 1954 | 00:00:18.13 |
| 20 | 96 | LEVA - PACCHIAROTTI | | | | 1 | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1956 | 00:00:22.65 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della