TROFEO GIANCARLO MARCHESI
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona

CLASSIFICA TROFEO MARCHESI

ClaNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaPenalita'
114 BOCELLI - MAGIONANI 6 I. MINI COOPER 00:00:00.01
279 SAPORETTI - DONGHI 4 1 PORSCHE 356 B 00:00:00.02
386 ERCOLANI - ERCOLANI 7 1 A112 ABARTH 70 00:00:00.05
45 MARGIOTTA - MARGIOTTA 7 A 112 ABARTH 00:00:00.06
73 REDAELLI - REDAELLI 1 1 ASTON MARTIN INTERNA00:00:00.06
657 MEZZADRI - MEZZADRI 3 1 A.R. GIULIETTA SPIDE00:00:00.07
139BARDELLI - CAPELLETTI 7 1 A.R. GIULIETTA 00:00:00.07
8104PELLIS - PINOTTI 6 1 A.R. GT JUNIOR 1600 00:00:00.14
9131AIME - PELLINI 4 1 A. R. GIULIETTA TI 00:00:00.15
1088 BOSCHIERI - FRASCAROLI 7 1 FIAT 127 SPORT 00:00:00.16
89 BOTTER - ZAMBERLAN 7 1 A 112 ABARTH 00:00:00.16
1253 GALLUZZI - BETTETO 7 PORSCHE CARRERA 30 00:00:00.17
92 MILANESI - PINZONI 1 1 A.ROMEO 1750 00:00:00.17
100BRESCIANI - SIGNORELLI 3 1 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:00.17
124NOBIS - NOBIS 2 1 MERCEDES 190 SC 00:00:00.17
1670 FONTANA - ADORNI 6 1 A 112 ABARTH 00:00:00.18
134STRINGHINI - PRIORI 4 1 PORSCHE 356 SC 00:00:00.18
1819 SBALZER - GOFFI 3 AUSTIN HEALEY 100/6 00:00:00.20
1923 SENNA - MASCHERONI 6 BMW 2200 TI 00:00:00.21
58 BILANCIERI - SIMEONI 5 1 A.ROMEO 1750 GTV 00:00:00.21
21102MASSARA - SCHIRA 6 1 PORSCHE 911 2.4 S 00:00:00.24
2236 BAROZZI - MALAVASI 4 PORSCHE 356 B 00:00:00.25
2310 CAVICCHIOLI - FAEDI 5 PORSCHE 914/6 00:00:00.27
135GRECO - PONTI 5 1 PORSCHE 911 E 00:00:00.27
2576 LUI - VICCHI 2 1 FIAT 1100/103 00:00:00.30
2611 BOSSI - BOSSI 6 LANCIA FULVIA COUPE 00:00:00.40
2793 IMBIMBO - COLASANTE 2 1 LANCIA ARDEA 00:00:00.41
2834 FRAGNI - SARASINI 4 PORSCHE 356 B 00:00:00.43
2999 GANDOLFI - FRIGNANI 3 1 FIAT 1100/103 SPECIA00:00:00.46
309 ALIVERTI - X 4 VOLVO P 1800 00:00:00.47
3191 DE BELLIS - GRANDINI 3 1 A.R. GIULIETTA SPRIN00:00:00.50
3230 REBOLDI - GHIDINI 5 OPEL GT 1900 00:00:00.51
333 GIONO - NASI 6 FIAT 128 COUPE 00:00:00.53
3432 PORTA - PORTA 7 A 112 ABARTH 00:00:00.54
83 RIBONI - SPADINI 6 1 LANCIA FULVIA COUPè 00:00:00.54
3672 RIMONDI - FAVA 6 1 I. MINI COOPER 1.3 00:00:00.55
3721 BERGIA - ARESE 4 A.R. GIULIA SPRINT 00:00:00.56
3816 BOLDORI - FANTI 6 LANCIA FULVIA COUPE 00:00:00.62
26 COSTA - RICCOBON 2 PORSCHE 356 A 00:00:00.62
109TURELLI - TURELLI 2 1 AUSTIN HEALEY 100/4 00:00:00.62
414 SALVINELLI - DANIELI 6 I. MINI COOPER 1.3 00:00:00.63
132PINZONI - RAMELLA 4 1 MG B 00:00:00.63
43126GIUGNI - ZERBONI 3 1F PORSCHE 356 A 00:00:00.65
4424 COCCHETTI - MAFFESSOLI 6 I. MINI COOPER 1300 00:00:00.69
74 VESCO - GUERINI 1 1 FIAT 508 S BALILLA S00:00:00.69
85 LOPERFIDO - MINOSA 7 1 FIAT 127 00:00:00.69
4748 SEGHIZZI - X 5 A.R.GIULIA SUPER 00:00:00.72
141NOLLI APRIPISTA - MASSERA 1 MG TC 00:00:00.72
49106CASADEI - PEZZANI 6 1 LANCIA FULVIA COUPè 00:00:00.77
113GRIMALDI - ZORZI 5 1 A.R. GT JUNIOR 1300 00:00:00.77
5122 PELI - DONA' 5 PORSCHE 911 L COUPE 00:00:00.82
5256 LENZI - CADOPPI 2 1 A.ROMEO 1900 SUPER 00:00:00.85
537 RAPISARDA - PIGA 2 FIAT 600 MORETTI 00:00:00.87
546 ALBUZZA - COLPANI 2 HEALEY SILVERSTONE 00:00:00.92
5575 SCIO - SCIO 2 1 HEALEY E TYPE SILVER00:00:00.93
5659 COMMARE - GRIMALDI 6 1 LANCIA FULVIA 1.3 00:00:00.94
57105ROSSI - MELEGARI 6 1 LANCIA FULVIA M.CAR00:00:00.96
108GALAVOTTI - VEZZELLI 2 1 A.ROMEO 1900 TI 00:00:00.96
128MICILLO - ODOLINI 3 1 A.R. GIULIETTA SPRIN00:00:00.96
6090 SCAGLIA - LIMONI 7 1 A 112 ABARTH 00:00:00.98
122ZANETTI - ZANETTI 2 1 MORGAN DROP HEAD COU00:00:00.98
62114MALVICINI - CROSIGNANI 6 1 LANCIA FULVIA COUPE 00:00:01.02
125CAVAZZONI - RESTANI 3 1 PORSCHE 356 A 00:00:01.02
64115CORBELLINI - CARNIO 7 1 A 112 ABARTH 00:00:01.03
6547 LUPO - LUPO 4 PORSCHE 356 C 00:00:01.06
66136LODIGIANI - MONTAGNA 5 1 FIAT 500 F 00:00:01.07
67129BOZANO - GHIRARDO 3 1 A.R. GIULIETTA SPRIN00:00:01.08
68103CRISTINA - BAROLI 6 1 PORSCHE 911 2.4 S 00:00:01.14
6984 RICCI - SCARIONI 6 1 A 112 ABARTH 00:00:01.15
7020 PASSI - BIGNETTI 3 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:01.16
7198 CASTELLI - PISCITELLI 3 1 MERCEDES 190 SL 00:00:01.20
72123BRICCHETTI - BRICCHETTI 2 1 PORSCHE SPEEDSTER 00:00:01.23
7397 BELLINI - BELLINI 3 1 TRIUMPH TR3 A 00:00:01.27
7435 MACCAFERRI - CREMONINI 4 VOLVO PV 544 SPORT 00:00:01.29
75133BERALDO - BERALDO 4 1 TRIUMPH TR4 00:00:01.34
7615 GENNARO - BIASIN 6 PORSCHE 911 S 00:00:01.36
7712 BRIGUGLIO - SEGIALI 6 A 112 ABARTH 00:00:01.37
78119BALLABIO - BOTTI 5 1 A.ROMEO SPIDER 1300 00:00:01.43
7980 SCARABELLI - NEGRINI 4 1 LANCIA FULVIA 2C 00:00:01.45
140DI MARTINO - POZZI 6 LANCIA 2000 HF COUPE00:00:01.45
8178 FERRARI - URBINI 3 1 LOTUS ELITE SII 00:00:01.53
8229 FEDELI - FEDELI 5 MORGAN PLUS FOUR 00:00:01.56
838 SPAGNOLI - MAGRI 3 PORSCHE 356 A CABRIO00:00:01.63
8428 TOSI - GHIDINI 4 PORSCHE 356 C 00:00:01.66
8525 BELOMETTI - X 2 AUSTIN HEALEY 00:00:01.71
8677 GRUMELLI - MININI 2 1 AUSTIN HEALEY 100M 00:00:01.86
87130SALVIATO - SALVIATO 4 1 FIAT 600 D 00:00:01.88
8840 FARINA - PANIZZI 2 AUSTIN HEALEY BN1 00:00:02.15
89112NARDIELLO - ABBONDIO 2 1 PORSCHE 356 A 00:00:02.21
9095 SPAGNOLI - MONEGHINI 2 1 AUSTIN HEALEY 100 BN00:00:02.22
117PICCINELLI - MAZZOLARI 2 1 TRIUMPH TR2 SPORT 00:00:02.22
9243 GUALDI - ROSSONI 4 PORSCHE 356 L 00:00:02.24
9382 ARZONI - GREGORI 5 1 FIAT 850 SPIDER 00:00:02.36
94116PIARDI - PIARDI 1 1 GIANNINI 750 00:00:02.44
9555 MOZZI - BIACCA 1 1 LANCIA APRILIA 00:00:02.68
961 CIBALDI - COSTA 2 FIAT 1100 SPORT 00:00:03.00
2 BETTINI - DANESI 2 FIAT 1100/103 00:00:03.00
27 ORIOLI - MIGLIOLI 4 TRIUMPH SPITFIRE 4 00:00:03.00
46 GHILARDELLI - GUSMINI 4 PORSCHE 356 B 00:00:03.00
87 AIOLFI - X 7 1 A 112 ABARTH 00:00:03.00
96 LEVA - PACCHIAROTTI 2 1 A.R.GIULIETTA SPIDER00:00:03.00
110FABBRI - GUIDOBONI 2 1 FIAT 1100 TV 00:00:03.00
120BALDANI - BETTINI 5 1 FIAT 124 SPIDER 00:00:03.00
137CARBONE - AIRAGHI 3 1 A.ROMEO SPIDER 2000 00:00:03.00

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr