TROFEO ISOLA D'ELBA
HOTEL FONTALLECCIO
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 6 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 21 | BERGIA - ARESE | | 4 | | | | A.R. GIULIA SPRINT | 1962 | 00:00:00.29 |
| 2 | 105 | ROSSI - MELEGARI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA M.CAR | 1974 | 00:00:00.32 |
| 3 | 102 | MASSARA - SCHIRA | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1972 | 00:00:00.34 |
| 4 | 110 | FABBRI - GUIDOBONI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100 TV | 1956 | 00:00:00.36 |
| 5 | 23 | SENNA - MASCHERONI | | 6 | | | | BMW 2200 TI | 1972 | 00:00:00.39 |
| 6 | 115 | CORBELLINI - CARNIO | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:00.39 |
| 7 | 24 | COCCHETTI - MAFFESSOLI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1300 | 1973 | 00:00:00.41 |
| 8 | 100 | BRESCIANI - SIGNORELLI | | 3 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:00.42 |
| 9 | 103 | CRISTINA - BAROLI | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1973 | 00:00:00.43 |
| 10 | 53 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | | | | PORSCHE CARRERA 30 | 1980 | 00:00:00.46 |
| 11 | 114 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:00.47 |
| 12 | 134 | STRINGHINI - PRIORI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 SC | 1964 | 00:00:00.47 |
| 13 | 109 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | 00:00:00.47 |
| 14 | 97 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 00:00:00.47 |
| 15 | 20 | PASSI - BIGNETTI | | 3 | | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1960 | 00:00:00.50 |
| 16 | 132 | PINZONI - RAMELLA | | 4 | | 1 | | MG B | 1963 | 00:00:00.51 |
| 17 | 93 | IMBIMBO - COLASANTE | | 2 | | 1 | | LANCIA ARDEA | 1947 | 00:00:00.59 |
| 18 | 130 | SALVIATO - SALVIATO | | 4 | | 1 | | FIAT 600 D | 1962 | 00:00:00.64 |
| 19 | 125 | CAVAZZONI - RESTANI | | 3 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:00.64 |
| 20 | 26 | COSTA - RICCOBON | | 2 | | | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:00.65 |
| 21 | 19 | SBALZER - GOFFI | | 3 | | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1958 | 00:00:00.73 |
| 22 | 124 | NOBIS - NOBIS | | 2 | | 1 | | MERCEDES 190 SC | 1955 | 00:00:00.78 |
| 23 | 27 | ORIOLI - MIGLIOLI | | 4 | | | | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 00:00:00.82 |
| 24 | 106 | CASADEI - PEZZANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:00.84 |
| 25 | 22 | PELI - DONA' | | 5 | | | | PORSCHE 911 L COUPE | 1968 | 00:00:00.85 |
| 26 | 99 | GANDOLFI - FRIGNANI | | 3 | | 1 | | FIAT 1100/103 SPECIA | 1960 | 00:00:00.85 |
| 27 | 104 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1600 | 1973 | 00:00:00.86 |
| 28 | 127 | GERVASONI - LIBRETTI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1959 | 00:00:00.94 |
| 29 | 113 | GRIMALDI - ZORZI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1967 | 00:00:00.95 |
| 30 | 108 | GALAVOTTI - VEZZELLI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 TI | 1954 | 00:00:00.96 |
| 31 | 40 | FARINA - PANIZZI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN1 | 1954 | 00:00:01.01 |
| 32 | 98 | CASTELLI - PISCITELLI | | 3 | | 1 | | MERCEDES 190 SL | 1960 | 00:00:01.03 |
| 33 | 119 | BALLABIO - BOTTI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 1300 | 1969 | 00:00:01.16 |
| 34 | 101 | MARCHI - MARCHI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1971 | 00:00:01.25 |
| 35 | 131 | AIME - PELLINI | | 4 | | 1 | | A. R. GIULIETTA TI | 1963 | 00:00:01.30 |
| 36 | 32 | PORTA - PORTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:01.33 |
| 37 | 25 | BELOMETTI - X | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1956 | 00:00:01.41 |
| 38 | 112 | NARDIELLO - ABBONDIO | | 2 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:01.44 |
| 39 | 43 | GUALDI - ROSSONI | | 4 | | | | PORSCHE 356 L | 1964 | 00:00:01.58 |
| 40 | 140 | DI MARTINO - POZZI | | 6 | | | | LANCIA 2000 HF COUPE | 1972 | 00:00:01.66 |
| 41 | 126 | GIUGNI - ZERBONI | | 3 | | 1 | F | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:01.70 |
| 42 | 46 | GHILARDELLI - GUSMINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:01.70 |
| 43 | 35 | MACCAFERRI - CREMONINI | | 4 | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1963 | 00:00:01.81 |
| 44 | 139 | BARDELLI - CAPELLETTI | | 7 | | 1 | | A.R. GIULIETTA | 1979 | 00:00:01.92 |
| 45 | 28 | TOSI - GHIDINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:01.96 |
| 46 | 133 | BERALDO - BERALDO | | 4 | | 1 | | TRIUMPH TR4 | 1964 | 00:00:02.32 |
| 47 | 137 | CARBONE - AIRAGHI | | 3 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 2000 | 1959 | 00:00:02.47 |
| 48 | 29 | FEDELI - FEDELI | | 5 | | | | MORGAN PLUS FOUR | 1968 | 00:00:02.59 |
| 49 | 47 | LUPO - LUPO | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:02.84 |
| 50 | 128 | MICILLO - ODOLINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1960 | 00:00:02.98 |
| 51 | 34 | FRAGNI - SARASINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:03.20 |
| 52 | 135 | GRECO - PONTI | | 5 | | 1 | | PORSCHE 911 E | 1968 | 00:00:03.33 |
| 53 | 36 | BAROZZI - MALAVASI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1965 | 00:00:03.38 |
| 54 | 123 | BRICCHETTI - BRICCHETTI | | 2 | | 1 | | PORSCHE SPEEDSTER | 1955 | 00:00:03.45 |
| 55 | 117 | PICCINELLI - MAZZOLARI | | 2 | | 1 | | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 | 00:00:03.79 |
| 56 | 30 | REBOLDI - GHIDINI | | 5 | | | | OPEL GT 1900 | 1969 | 00:00:03.96 |
| 57 | 116 | PIARDI - PIARDI | | 1 | | 1 | | GIANNINI 750 | 1937 | 00:00:04.50 |
| 58 | 45 | LORINI - BOSSONI | | 3 | | | | LANCIA FLAMINIA SZ | 1960 | 00:00:05.31 |
| 59 | 122 | ZANETTI - ZANETTI | | 2 | | 1 | | MORGAN DROP HEAD COU | 1952 | 00:00:05.51 |
| 60 | 120 | BALDANI - BETTINI | | 5 | | 1 | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 00:00:05.58 |
| 61 | 96 | LEVA - PACCHIAROTTI | | 2 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1956 | 00:00:05.83 |
| 62 | 48 | SEGHEZZI - X | | 5 | | | | A.R. GIULIA SUPER | 1966 | 00:00:07.96 |
| 63 | 92 | MILANESI - PINZONI | | 1 | | 1 | | A.ROMEO 1750 | 1929 | 00:00:08.66 |
| 64 | 136 | LODIGIANI - MONTAGNA | | 5 | | 1 | | FIAT 500 F | 1970 | 00:00:09.42 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della