TROFEO DEVOTI
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 6 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 105 | ROSSI - MELEGARI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA M.CAR | 1974 | 00:00:00.23 |
| 2 | 123 | BRICCHETTI - BRICCHETTI | | 2 | | 1 | | PORSCHE SPEEDSTER | 1955 | 00:00:00.25 |
| 3 | 97 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 00:00:00.25 |
| 4 | 20 | PASSI - BIGNETTI | | 3 | | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1960 | 00:00:00.27 |
| 5 | 100 | BRESCIANI - SIGNORELLI | | 3 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:00.29 |
| 6 | 115 | CORBELLINI - CARNIO | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:00.33 |
| 7 | 23 | SENNA - MASCHERONI | | 6 | | | | BMW 2200 TI | 1972 | 00:00:00.36 |
| 8 | 22 | PELI - DONA' | | 5 | | | | PORSCHE 911 L COUPE | 1968 | 00:00:00.36 |
| 9 | 53 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | | | | PORSCHE CARRERA 30 | 1980 | 00:00:00.37 |
| 10 | 109 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | 00:00:00.38 |
| 11 | 94 | CAVALCA - CAVALCA | | 2 | | 1 | | TRIUMPH TR2 SPORT | 1955 | 00:00:00.43 |
| 12 | 110 | FABBRI - GUIDOBONI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100 TV | 1956 | 00:00:00.49 |
| 13 | 24 | COCCHETTI - MAFFESSOLI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1300 | 1973 | 00:00:00.50 |
| 14 | 99 | GANDOLFI - FRIGNANI | | 3 | | 1 | | FIAT 1100/103 SPECIA | 1960 | 00:00:00.51 |
| 15 | 103 | CRISTINA - BAROLI | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1973 | 00:00:00.53 |
| 16 | 25 | BELOMETTI - X | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1956 | 00:00:00.57 |
| 17 | 130 | SALVIATO - SALVIATO | | 4 | | 1 | | FIAT 600 D | 1962 | 00:00:00.58 |
| 18 | 114 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:00.61 |
| 19 | 93 | IMBIMBO - COLASANTE | | 2 | | 1 | | LANCIA ARDEA | 1947 | 00:00:00.63 |
| 20 | 27 | ORIOLI - MIGLIOLI | | 4 | | | | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 00:00:00.64 |
| 21 | 98 | CASTELLI - PISCITELLI | | 3 | | 1 | | MERCEDES 190 SL | 1960 | 00:00:00.68 |
| 22 | 35 | MACCAFERRI - CREMONINI | | 4 | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1963 | 00:00:00.69 |
| 23 | 132 | PINZONI - RAMELLA | | 4 | | 1 | | MG B | 1963 | 00:00:00.69 |
| 24 | 112 | NARDIELLO - ABBONDIO | | 2 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:00.69 |
| 25 | 131 | AIME - PELLINI | | 4 | | 1 | | A. R. GIULIETTA TI | 1963 | 00:00:00.70 |
| 26 | 36 | BAROZZI - MALAVASI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1965 | 00:00:00.70 |
| 27 | 134 | STRINGHINI - PRIORI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 SC | 1964 | 00:00:00.71 |
| 28 | 26 | COSTA - RICCOBON | | 2 | | | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:00.72 |
| 29 | 119 | BALLABIO - BOTTI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 1300 | 1969 | 00:00:00.72 |
| 30 | 102 | MASSARA - SCHIRA | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1972 | 00:00:00.72 |
| 31 | 125 | CAVAZZONI - RESTANI | | 3 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:00.77 |
| 32 | 104 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1600 | 1973 | 00:00:00.77 |
| 33 | 21 | BERGIA - ARESE | | 4 | | | | A.R. GIULIA SPRINT | 1962 | 00:00:00.83 |
| 34 | 101 | MARCHI - MARCHI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1971 | 00:00:00.83 |
| 35 | 19 | SBALZER - GOFFI | | 3 | | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1958 | 00:00:00.90 |
| 36 | 127 | GERVASONI - LIBRETTI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1959 | 00:00:00.92 |
| 37 | 113 | GRIMALDI - ZORZI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1967 | 00:00:00.93 |
| 38 | 117 | PICCINELLI - MAZZOLARI | | 2 | | 1 | | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 | 00:00:00.97 |
| 39 | 108 | GALAVOTTI - VEZZELLI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 TI | 1954 | 00:00:01.03 |
| 40 | 30 | REBOLDI - GHIDINI | | 5 | | | | OPEL GT 1900 | 1969 | 00:00:01.22 |
| 41 | 96 | LEVA - PACCHIAROTTI | | 2 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1956 | 00:00:01.29 |
| 42 | 32 | PORTA - PORTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:01.33 |
| 43 | 106 | CASADEI - PEZZANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:01.38 |
| 44 | 28 | TOSI - GHIDINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:01.39 |
| 45 | 137 | CARBONE - AIRAGHI | | 3 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 2000 | 1959 | 00:00:01.57 |
| 46 | 124 | NOBIS - NOBIS | | 2 | | 1 | | MERCEDES 190 SC | 1955 | 00:00:01.61 |
| 47 | 139 | BARDELLI - CAPELLETTI | | 7 | | 1 | | A.R. GIULIETTA | 1979 | 00:00:01.63 |
| 48 | 43 | GUALDI - ROSSONI | | 4 | | | | PORSCHE 356 L | 1964 | 00:00:01.69 |
| 49 | 40 | FARINA - PANIZZI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN1 | 1954 | 00:00:01.91 |
| 50 | 45 | LORINI - BOSSONI | | 3 | | | | LANCIA FLAMINIA SZ | 1960 | 00:00:01.99 |
| 51 | 126 | GIUGNI - ZERBONI | | 3 | | 1 | F | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:02.04 |
| 52 | 133 | BERALDO - BERALDO | | 4 | | 1 | | TRIUMPH TR4 | 1964 | 00:00:02.25 |
| 53 | 29 | FEDELI - FEDELI | | 5 | | | | MORGAN PLUS FOUR | 1968 | 00:00:02.26 |
| 54 | 34 | FRAGNI - SARASINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:02.40 |
| 55 | 140 | DI MARTINO - POZZI | | 6 | | | | LANCIA 2000 HF COUPE | 1972 | 00:00:03.13 |
| 56 | 128 | MICILLO - ODOLINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1960 | 00:00:03.44 |
| 57 | 135 | GRECO - PONTI | | 5 | | 1 | | PORSCHE 911 E | 1968 | 00:00:03.77 |
| 58 | 47 | LUPO - LUPO | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:03.77 |
| 59 | 48 | SEGHEZZI - X | | 5 | | | | A.R. GIULIA SUPER | 1966 | 00:00:03.84 |
| 60 | 116 | PIARDI - PIARDI | | 1 | | 1 | | GIANNINI 750 | 1937 | 00:00:04.24 |
| 61 | 122 | ZANETTI - ZANETTI | | 2 | | 1 | | MORGAN DROP HEAD COU | 1952 | 00:00:04.29 |
| 62 | 120 | BALDANI - BETTINI | | 5 | | 1 | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 00:00:04.79 |
| 63 | 46 | GHILARDELLI - GUSMINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:05.95 |
| 64 | 92 | MILANESI - PINZONI | | 1 | | 1 | | A.ROMEO 1750 | 1929 | 00:00:12.99 |
| 65 | 136 | LODIGIANI - MONTAGNA | | 5 | | 1 | | FIAT 500 F | 1970 | 00:00:15.19 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della