CAMPAGNE E CASCINE
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA'
CREMONA
11/10/09
11/10/09 cremona
CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 49 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 5 | MARGIOTTA - MARGIOTTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1981 | 00:00:01.13 |
| 2 | 70 | FONTANA - ADORNI | | 6 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1972 | 00:00:01.57 |
| 3 | 4 | SALVINELLI - DANIELI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 00:00:01.81 |
| 4 | 14 | BOCELLI - MAGIONAMI | | 6 | | | | I. MINI COOPER | 1974 | 00:00:01.88 |
| 5 | 74 | VESCO - GUERINI | | 1 | | 1 | | FIAT 508 S BALILLA S | 1934 | 00:00:02.05 |
| 6 | 73 | REDAELLI - REDAELLI | | 1 | | 1 | | ASTON MARTIN INTERNA | 1933 | 00:00:02.18 |
| 7 | 59 | COMMARE - GRIMALDI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA 1.3 | 1972 | 00:00:02.28 |
| 8 | 55 | MOZZI - BIACCA | | 1 | | 1 | | LANCIA APRILIA | 1939 | 00:00:02.28 |
| 9 | 56 | LENZI - CADOPPI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 SUPER | 1955 | 00:00:02.29 |
| 10 | 2 | BETTINI - DANESI | | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:02.49 |
| 11 | 72 | RIMONDI - FAVA | | 6 | | 1 | | I. MINI COOPER 1.3 | 1973 | 00:00:02.54 |
| 12 | 15 | GENNARO - BIASIN | | 6 | | | | PORSCHE 911 S | 1974 | 00:00:02.56 |
| 13 | 16 | BOLDORI - FANTI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:02.63 |
| 14 | 7 | RAPISARDA - PIGA | | 2 | | | | FIAT 600 MORETTI | 1956 | 00:00:02.63 |
| 15 | 6 | ALBUZZA - COLPANI | | 2 | | | | HEALEY SILVERSTONE | 1950 | 00:00:02.68 |
| 16 | 3 | GIONO - NASI | | 6 | | | | FIAT 128 COUPE | 1973 | 00:00:02.70 |
| 17 | 1 | CIBALDI - COSTA | | 2 | | | | FIAT 1100 SPORT | 1948 | 00:00:02.76 |
| 18 | 89 | BOTTER - ZAMBERLAN | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 00:00:02.77 |
| 19 | 88 | BOSCHIERI - FRASCAROLI | | 7 | | 1 | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 00:00:02.83 |
| 20 | 8 | SPAGNOLI - MAGRI | | 3 | | | | PORSCHE 356 A CABRIO | 1958 | 00:00:02.88 |
| 21 | 91 | DE BELLIS - GRANDINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1959 | 00:00:02.92 |
| 22 | 97 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | 1 | | TRIUMPH TR3 A | 1960 | 00:00:02.96 |
| 23 | 57 | MEZZADRI - MEZZADRI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 1961 | 00:00:03.04 |
| 24 | 75 | SCIO - SCIO | | 2 | | 1 | | HEALEY E TYPE SILVER | 1950 | 00:00:03.06 |
| 25 | 100 | BRESCIANI - SIGNORELLI | | 3 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:03.09 |
| 26 | 76 | LUI - VICCHI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:03.13 |
| 27 | 110 | FABBRI - GUIDOBONI | | 2 | | 1 | | FIAT 1100 TV | 1956 | 00:00:03.19 |
| 28 | 20 | PASSI - BIGNETTI | | 3 | | | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1960 | 00:00:03.25 |
| 29 | 105 | ROSSI - MELEGARI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA M.CAR | 1974 | 00:00:03.25 |
| 30 | 86 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 7 | | 1 | | A112 ABARTH 70 | 1979 | 00:00:03.33 |
| 31 | 103 | CRISTINA - BAROLI | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1973 | 00:00:03.49 |
| 32 | 77 | GRUMELLI - MININI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100M | 1954 | 00:00:03.50 |
| 33 | 24 | COCCHETTI - MAFFESSOLI | | 6 | | | | I. MINI COOPER 1300 | 1973 | 00:00:03.59 |
| 34 | 58 | BILANCIERI - SIMEONI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO 1750 GTV | 1968 | 00:00:03.62 |
| 35 | 12 | BRIGUGLIO - SEGIALI | | 6 | | | | A 112 ABARTH | 1973 | 00:00:03.73 |
| 36 | 85 | LOPERFIDO - MINOSA | | 7 | | 1 | | FIAT 127 | 1977 | 00:00:03.78 |
| 37 | 53 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | | | | PORSCHE CARRERA 30 | 1980 | 00:00:03.83 |
| 38 | 87 | AIOLFI - X | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 00:00:03.85 |
| 39 | 109 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 1954 | 00:00:03.92 |
| 40 | 80 | SCARABELLI - NEGRINI | | 4 | | 1 | | LANCIA FULVIA 2C | 1965 | 00:00:03.95 |
| 41 | 99 | GANDOLFI - FRIGNANI | | 3 | | 1 | | FIAT 1100/103 SPECIA | 1960 | 00:00:03.98 |
| 42 | 115 | CORBELLINI - CARNIO | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:04.08 |
| 43 | 22 | PELI - DONA' | | 5 | | | | PORSCHE 911 L COUPE | 1968 | 00:00:04.20 |
| 44 | 134 | STRINGHINI - PRIORI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 SC | 1964 | 00:00:04.23 |
| 45 | 90 | SCAGLIA - LIMONI | | 7 | | 1 | | A 112 ABARTH | 1980 | 00:00:04.50 |
| 46 | 11 | BOSSI - BOSSI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 | 00:00:04.52 |
| 47 | 102 | MASSARA - SCHIRA | | 6 | | 1 | | PORSCHE 911 2.4 S | 1972 | 00:00:04.61 |
| 48 | 82 | ARZONI - GREGORI | | 5 | | 1 | | FIAT 850 SPIDER | 1968 | 00:00:04.91 |
| 49 | 114 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:05.03 |
| 50 | 21 | BERGIA - ARESE | | 4 | | | | A.R. GIULIA SPRINT | 1962 | 00:00:05.39 |
| 51 | 130 | SALVIATO - SALVIATO | | 4 | | 1 | | FIAT 600 D | 1962 | 00:00:05.61 |
| 52 | 79 | SAPORETTI - DONGHI | | 4 | | 1 | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:05.68 |
| 53 | 98 | CASTELLI - PISCITELLI | | 3 | | 1 | | MERCEDES 190 SL | 1960 | 00:00:05.86 |
| 54 | 83 | RIBONI - SPADINI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:05.87 |
| 55 | 9 | ALIVERTI - X | | 4 | | | | VOLVO P 1800 | 1964 | 00:00:05.91 |
| 56 | 23 | SENNA - MASCHERONI | | 6 | | | | BMW 2200 TI | 1972 | 00:00:05.96 |
| 57 | 78 | FERRARI - URBINI | | 3 | | 1 | | LOTUS ELITE SII | 1960 | 00:00:06.26 |
| 58 | 131 | AIME - PELLINI | | 4 | | 1 | | A. R. GIULIETTA TI | 1963 | 00:00:06.57 |
| 59 | 112 | NARDIELLO - ABBONDIO | | 2 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:06.65 |
| 60 | 101 | MARCHI - MARCHI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1971 | 00:00:07.74 |
| 61 | 35 | MACCAFERRI - CREMONINI | | 4 | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1963 | 00:00:08.24 |
| 62 | 132 | PINZONI - RAMELLA | | 4 | | 1 | | MG B | 1963 | 00:00:08.43 |
| 63 | 10 | CAVICCHIOLI - FAEDI | | 5 | | | | PORSCHE 914/6 | 1970 | 00:00:08.55 |
| 64 | 27 | ORIOLI - MIGLIOLI | | 4 | | | | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 1963 | 00:00:08.89 |
| 65 | 93 | IMBIMBO - COLASANTE | | 2 | | 1 | | LANCIA ARDEA | 1947 | 00:00:08.94 |
| 66 | 108 | GALAVOTTI - VEZZELLI | | 2 | | 1 | | A.ROMEO 1900 TI | 1954 | 00:00:09.02 |
| 67 | 106 | CASADEI - PEZZANI | | 6 | | 1 | | LANCIA FULVIA COUPè | 1975 | 00:00:09.25 |
| 68 | 32 | PORTA - PORTA | | 7 | | | | A 112 ABARTH | 1979 | 00:00:09.31 |
| 69 | 95 | SPAGNOLI - MONEGHINI | | 2 | | 1 | | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 00:00:09.88 |
| 70 | 119 | BALLABIO - BOTTI | | 5 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 1300 | 1969 | 00:00:11.18 |
| 71 | 113 | GRIMALDI - ZORZI | | 5 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 1967 | 00:00:11.79 |
| 72 | 19 | SBALZER - GOFFI | | 3 | | | | AUSTIN HEALEY 100/6 | 1958 | 00:00:12.18 |
| 73 | 104 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | 1 | | A.R. GT JUNIOR 1600 | 1973 | 00:00:12.53 |
| 74 | 25 | BELOMETTI - X | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1956 | 00:00:12.56 |
| 75 | 26 | COSTA - RICCOBON | | 2 | | | | PORSCHE 356 A | 1956 | 00:00:12.90 |
| 76 | 137 | CARBONE - AIRAGHI | | 3 | | 1 | | A.ROMEO SPIDER 2000 | 1959 | 00:00:13.17 |
| 77 | 30 | REBOLDI - GHIDINI | | 5 | | | | OPEL GT 1900 | 1969 | 00:00:13.40 |
| 78 | 117 | PICCINELLI - MAZZOLARI | | 2 | | 1 | | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 | 00:00:13.83 |
| 79 | 124 | NOBIS - NOBIS | | 2 | | 1 | | MERCEDES 190 SC | 1955 | 00:00:15.41 |
| 80 | 125 | CAVAZZONI - RESTANI | | 3 | | 1 | | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:15.53 |
| 81 | 139 | BARDELLI - CAPELLETTI | | 7 | | 1 | | A.R. GIULIETTA | 1979 | 00:00:16.51 |
| 82 | 36 | BAROZZI - MALAVASI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1965 | 00:00:17.29 |
| 83 | 47 | LUPO - LUPO | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:17.89 |
| 84 | 43 | GUALDI - ROSSONI | | 4 | | | | PORSCHE 356 L | 1964 | 00:00:18.04 |
| 85 | 40 | FARINA - PANIZZI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN1 | 1954 | 00:00:18.13 |
| 86 | 140 | DI MARTINO - POZZI | | 6 | | | | LANCIA 2000 HF COUPE | 1972 | 00:00:21.07 |
| 87 | 34 | FRAGNI - SARASINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:21.36 |
| 88 | 128 | MICILLO - ODOLINI | | 3 | | 1 | | A.R. GIULIETTA SPRIN | 1960 | 00:00:22.57 |
| 89 | 96 | LEVA - PACCHIAROTTI | | 2 | | 1 | | A.R.GIULIETTA SPIDER | 1956 | 00:00:22.65 |
| 90 | 28 | TOSI - GHIDINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | 00:00:25.00 |
| 91 | 126 | GIUGNI - ZERBONI | | 3 | | 1 | F | PORSCHE 356 A | 1958 | 00:00:25.60 |
| 92 | 46 | GHILARDELLI - GUSMINI | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:29.27 |
| 93 | 29 | FEDELI - FEDELI | | 5 | | | | MORGAN PLUS FOUR | 1968 | 00:00:30.00 |
| 94 | 135 | GRECO - PONTI | | 5 | | 1 | | PORSCHE 911 E | 1968 | 00:00:30.28 |
| 95 | 120 | BALDANI - BETTINI | | 5 | | 1 | | FIAT 124 SPIDER | 1971 | 00:00:31.86 |
| 96 | 133 | BERALDO - BERALDO | | 4 | | 1 | | TRIUMPH TR4 | 1964 | 00:00:33.71 |
| 97 | 116 | PIARDI - PIARDI | | 1 | | 1 | | GIANNINI 750 | 1937 | 00:00:36.38 |
| 98 | 48 | SEGHEZZI - X | | 5 | | | | A.R. GIULIA SUPER | 1966 | 00:00:41.51 |
| 99 | 92 | MILANESI - PINZONI | | 1 | | 1 | | A.ROMEO 1750 | 1929 | 00:01:19.56 |
| 100 | 136 | LODIGIANI - MONTAGNA | | 5 | | 1 | | FIAT 500 F | 1970 | 00:01:24.88 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della